Gerador de cor aleatória online

Clique em gerar cor aleatória para gerar uma cor aleatória em HEX, RGB e HSL (três formatos CSS padrão) assim como as respetivas variações mais claro/escuro e matiz (Hue).



Cor aleatória:

HEX
RGB
HSL

Visualização:


Texto preto

Sombra

Texto branco

Sombra

Mais claro / Mais escuro:

Obs: pode clicar em alguma destas cores para testar suas variações.

Clicar ⇣%HEXRGBHSL

100%#ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(0, 0%, 100%)

95%#fbedefrgb(251, 237, 239)hsl(351, 64%, 96%)

90%#f7dbe0rgb(247, 219, 224)hsl(349, 64%, 91%)

85%#f4c8d0rgb(244, 200, 208)hsl(349, 67%, 87%)

80%#f0b6c0rgb(240, 182, 192)hsl(350, 66%, 83%)

75%#eca4b1rgb(236, 164, 177)hsl(349, 65%, 78%)

70%#e892a1rgb(232, 146, 161)hsl(350, 65%, 74%)

65%#e48091rgb(228, 128, 145)hsl(350, 65%, 70%)

60%#e16d81rgb(225, 109, 129)hsl(350, 66%, 65%)

55%#dd5b72rgb(221, 91, 114)hsl(349, 66%, 61%)

50%#d94962rgb(217, 73, 98)hsl(350, 65%, 57%)

45%#c34258rgb(195, 66, 88)hsl(350, 52%, 51%)

40%#ae3a4ergb(174, 58, 78)hsl(350, 50%, 45%)

35%#983345rgb(152, 51, 69)hsl(349, 50%, 40%)

30%#822c3brgb(130, 44, 59)hsl(350, 49%, 34%)

25%#6d2531rgb(109, 37, 49)hsl(350, 49%, 29%)

20%#571d27rgb(87, 29, 39)hsl(350, 50%, 23%)

15%#41161drgb(65, 22, 29)hsl(350, 49%, 17%)

10%#2b0f14rgb(43, 15, 20)hsl(349, 48%, 11%)

5%#16070argb(22, 7, 10)hsl(348, 52%, 6%)

0%#000000rgb(0, 0, 0)hsl(0, 0%, 0%)

Matiz (Hue):

Obs: pode clicar em alguma destas cores para testar suas variações.

Clicar ⇣%HEXRGBHSL

0#d94949rgb(217, 73, 73)hsl(0, 65%, 57%)

15#d96d49rgb(217, 109, 73)hsl(15, 65%, 57%)

30#d99149rgb(217, 145, 73)hsl(30, 65%, 57%)

45#d9b549rgb(217, 181, 73)hsl(45, 65%, 57%)

60#d9d949rgb(217, 217, 73)hsl(60, 65%, 57%)

75#b5d949rgb(181, 217, 73)hsl(75, 65%, 57%)

90#91d949rgb(145, 217, 73)hsl(90, 65%, 57%)

105#6dd949rgb(109, 217, 73)hsl(105, 65%, 57%)

120#49d949rgb(73, 217, 73)hsl(120, 65%, 57%)

135#49d96drgb(73, 217, 109)hsl(135, 65%, 57%)

150#49d991rgb(73, 217, 145)hsl(150, 65%, 57%)

165#49d9b5rgb(73, 217, 181)hsl(165, 65%, 57%)

180#49d9d9rgb(73, 217, 217)hsl(180, 65%, 57%)

195#49b5d9rgb(73, 181, 217)hsl(195, 65%, 57%)

210#4991d9rgb(73, 145, 217)hsl(210, 65%, 57%)

225#496dd9rgb(73, 109, 217)hsl(225, 65%, 57%)

240#4949d9rgb(73, 73, 217)hsl(240, 65%, 57%)

255#6d49d9rgb(109, 73, 217)hsl(255, 65%, 57%)

270#9149d9rgb(145, 73, 217)hsl(270, 65%, 57%)

285#b549d9rgb(181, 73, 217)hsl(285, 65%, 57%)

300#d949d9rgb(217, 73, 217)hsl(300, 65%, 57%)

315#d949b5rgb(217, 73, 181)hsl(315, 65%, 57%)

330#d94991rgb(217, 73, 145)hsl(330, 65%, 57%)

345#d9496drgb(217, 73, 109)hsl(345, 65%, 57%)

360#d94949rgb(217, 73, 73)hsl(0, 65%, 57%)

Ver também:

valor copiado